- HOME
- 臨床指標の公開(令和4年度)
臨床指標の公開(令和4年度)
令和4年度 アルメイダ 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 111 | 151 | 150 | 157 | 293 | 588 | 1022 | 1913 | 1760 | 691 |
年代別では10~19歳では虫垂炎・気胸・靭帯断裂、20~49歳では虫垂炎・各種癌、50~79歳では各種癌・慢性腎臓病・狭心症などの心疾患、80歳以上では心不全・大腿骨骨折・肺炎等の入院治療を多く行っています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 113 | 11.88 | 6.93 | 15.93 | 67.37 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 95 | 9.52 | 4.59 | 5.26 | 74.35 | |
060035xx99x6xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等26あり | 66 | 3.82 | 4.44 | 0.00 | 65.26 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 62 | 6.66 | 5.32 | 0.00 | 39.13 | |
060040xx99x6xx | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等26あり | 41 | 3.78 | 4.38 | 0.00 | 63.71 |
外科が対象となる疾患は、消化器系(食道、胃、小腸、大腸、肝臓胆道、膵臓)の良性および悪性疾患、ヘルニア等などの疾患です。消化器がんの手術は、開腹手術はもちろん腹腔鏡下手術にも積極的に取り組み、地域の特性に合わせて緊急手術についても24時間・365日対応しております。また、術後化学療法も積極的に行っております。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 162 | 11.53 | 8.94 | 17.90 | 78.72 | |
100330xxxxx00x | 栄養障害(その他) 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 59 | 5.54 | 18.16 | 84.75 | 81.92 | |
060130xx9900xx | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 53 | 9.11 | 7.79 | 9.43 | 70.28 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 49 | 9.08 | 7.63 | 4.08 | 64.61 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 42 | 10.60 | 9.00 | 16.67 | 72.10 |
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 183 | 2.57 | 3.04 | 0.55 | 71.96 | |
050050xx9920x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 139 | 2.65 | 3.22 | 0.00 | 73.38 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 128 | 4.93 | 4.26 | 1.56 | 72.41 | |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 70 | 25.36 | 17.54 | 35.71 | 85.77 | |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 44 | 18.11 | 11.59 | 6.82 | 70.55 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 146 | 22.97 | 26.42 | 71.92 | 85.01 | |
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 | 67 | 21.04 | 13.19 | 4.48 | 32.82 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 48 | 11.63 | 4.86 | 8.33 | 57.92 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 22 | 25.05 | 22.44 | 63.64 | 74.95 | |
160720xx01xxxx | 肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 | 19 | 22.95 | 14.17 | 42.11 | 71.26 |
血液内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x5xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等25あり | 48 | 17.77 | 19.67 | 8.33 | 76.85 | |
130060xx99x4xx | 骨髄異形成症候群 手術なし 手術・処置等24あり | 46 | 12.48 | 9.97 | 0.00 | 79.74 | |
130060xx97x40x | 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 23 | 19.43 | 18.00 | 0.00 | 78.74 | |
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等22あり | 21 | 33.19 | 37.16 | 4.76 | 57.10 | |
130010xx97x9xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等29あり | 18 | 31.61 | 36.20 | 0.00 | 76.67 |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 72 | 2.36 | 2.45 | 0.00 | 75.63 | |
11012xxx97xx0x | 上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病なし | 44 | 3.57 | 7.20 | 9.09 | 81.36 | |
110080xx9902xx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり | 26 | 7.65 | 25.08 | 0.00 | 75.85 | |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし | 21 | 8.14 | 5.29 | 0.00 | 70.90 | |
110070xx03x20x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等22あり 定義副傷病なし | 16 | 10.81 | 6.66 | 0.00 | 74.50 |
総合診療科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 58 | 18.33 | 21.11 | 37.93 | 85.43 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 36 | 13.31 | 13.61 | 13.89 | 66.97 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 17 | 20.82 | 18.57 | 29.41 | 81.76 | |
180030xxxxxx0x | その他の感染症(真菌を除く。) 定義副傷病なし | 15 | 11.40 | 9.48 | 6.67 | 69.67 | |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2なし | 13 | 15.69 | 19.61 | 15.38 | 81.85 |
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 84 | 15.81 | 13.50 | 4.76 | 68.33 | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 76 | 8.83 | 9.25 | 2.63 | 69.42 | |
080110xxxxx0xx | 水疱症 手術・処置等2なし | 24 | 28.83 | 28.56 | 25.00 | 80.75 | |
080100xxxx0x0x | 薬疹、中毒疹 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 15 | 14.33 | 10.74 | 0.00 | 60.80 | |
080090xxxxxxxx | 紅斑症 | 6 | 13.00 | 10.58 | 0.00 | 55.50 |
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080180xx99xxxx | 母斑、母斑症 手術なし | 57 | 2.98 | 4.07 | 0.00 | 3.63 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 20 | 13.40 | 13.50 | 0.00 | 66.30 | |
100100xx97x0xx | 糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等2なし | 13 | 23.54 | 24.38 | 30.77 | 71.54 | |
070071xx97xxxx | 骨髄炎(上肢以外) 手術あり | 12 | 33.83 | 33.45 | 33.33 | 76.42 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | 9 | 3.00 | 3.94 | 0.00 | 12.67 |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 28 | 17.43 | 15.97 | 28.57 | 72.21 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 21 | 22.00 | 19.58 | 71.43 | 76.33 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 11 | 11.64 | 7.33 | 9.09 | 67.82 | |
010060x2990411 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病1あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 9 | 16.22 | 17.76 | 33.33 | 78.78 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 9 | 11.00 | 10.14 | 33.33 | 84.11 |
内分泌内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | 92 | 15.28 | 14.28 | 5.43 | 67.76 | |
10007xxxxxx0xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2なし | 25 | 13.24 | 10.80 | 0.00 | 62.44 | |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 14 | 10.64 | 13.43 | 0.00 | 59.86 | |
10006xxxxxx1xx | 1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | 8 | 31.88 | 13.16 | 12.50 | 50.63 | |
100393xx99xxxx | その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし | 5 | 16.20 | 10.58 | 40.00 | 82.00 |
救急医学科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 17 | 3.71 | 3.61 | 5.88 | 44.82 | |
160400xx99x0xx | 胸郭・横隔膜損傷 手術なし 手術・処置等2なし | 9 | 3.89 | 9.54 | 33.33 | 62.44 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 8 | 8.75 | 20.09 | 87.50 | 69.38 | |
161020xxxxx00x | 体温異常 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 7 | 8.71 | 6.70 | 71.43 | 79.57 | |
180010x0xxx3xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等23あり | 7 | 24.00 | 37.01 | 71.43 | 68.86 |
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 33 | 11.91 | 10.06 | 0.00 | 71.67 | |
040040xx99200x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 22 | 2.27 | 3.05 | 0.00 | 76.27 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 12 | 7.25 | 9.68 | 0.00 | 25.67 | |
160450xx99x10x | 肺・胸部気管・気管支損傷 手術なし 手術・処置等2あり 定義副傷病なし | 8 | 13.13 | 10.83 | 62.50 | 84.88 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 7 | 14.86 | 13.49 | 14.29 | 69.57 |
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050080xx0101xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 8 | 24.00 | 21.78 | 12.50 | 72.38 | |
050163xx02x1xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 手術・処置等21あり | 6 | 19.33 | 19.15 | 0.00 | 69.67 | |
050050xx0111xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等11,2あり 手術・処置等21あり | 5 | 34.20 | 26.75 | 20.00 | 71.20 | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 3 | 13.00 | 7.59 | 66.67 | 62.00 | |
050030xx0251xx | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 冠動脈、大動脈バイパス移植術等 手術・処置等15あり 手術・処置等21あり | 2 | 28.00 | 28.92 | 0.00 | 71.50 |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 40 | 12 | 12 | 52 | 4 | 27 | 1 | 8 |
大腸癌 | 25 | 47 | 36 | 137 | 4 | 123 | 1 | 8 |
乳癌 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 8 |
肺癌 | 32 | 7 | 21 | 21 | 3 | 15 | 1 | 8 |
肝癌 | 8 | 8 | 36 | 16 | 1 | 10 | 1 | 8 |
5大がんとは胃がん、大腸がん、乳がん、肺がん、肝がんのことをいいます。
初発がんの進行度を分類するために、病期分類はstageⅠからstageⅣまであり、stageⅣが最も進行した病期となります。5大がん全体の5年生存率は約6割と言われている中で、当院では、胃がん、大腸がん、肝がんにおきましては、開腹手術はもちろん腹腔鏡下手術も積極的に取り組んでいます。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 6 | 9.00 | 58.33 |
中等症 | 29 | 15.45 | 84.86 |
重症 | 2 | 47.50 | 93.00 |
超重症 | 7 | 16.00 | 86.86 |
不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
特に慢性呼吸器疾患をお持ちの方は繰り返し肺炎になる方もいらっしゃいます。高齢で合併症を有する肺炎は重症化となり危険性も高く、適切な抗生剤の使用や酸素投与などの支持療法が大切となります。また長期入院に伴い体力低下を防ぐため、なるべく早期のリハビリ等の理学療法導入を心がけております。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 87 | 19.37 | 79.08 | 49.50 |
その他 | 14 | 21.14 | 78.86 | 11.88 |
当院は、超急性期血栓溶解療法には24時間365日対応しております。主に発症3日以内の脳梗塞の診断、治療を担う急性期病院として、先進の診断技術により迅速に脳卒中診断を行い、多職種によるチーム医療により、治療効果を挙げています。また、回復期リハビリテーション病院や介護施設・療養型病院と地域連携し、継ぎ目のない脳卒中医療を行っております。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 156 | 1.41 | 10.46 | 15.38 | 67.63 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 97 | 1.23 | 7.45 | 5.15 | 74.32 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 62 | 0.23 | 5.44 | 0.00 | 39.13 | |
K7162 | 小腸切除術(その他のもの) | 32 | 1.94 | 22.97 | 18.75 | 75.38 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 26 | 5.38 | 19.85 | 26.92 | 76.96 |
1.複数の手術手技が行われた場合、主たる手術手技のみカウントしています。
2.輸血や加算、軽微な手術*1は対象外となっています。
3.平均術前・術後日数はそれぞれ手術日当日を含まず、入院日から手術日まで、手術日から退院日までの平均日数を示しています。
4.転院率は退院先が他の病院・診療所となっている数を分子、症例数を分母に算出しています。
*1 創傷処理(縫合)、皮膚切開術、非観血的整復術、徒手整復術など。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 106 | 1.86 | 19.59 | 63.21 | 82.29 | |
K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | 72 | 1.76 | 14.51 | 20.83 | 60.65 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 71 | 1.76 | 19.87 | 73.24 | 83.15 | |
K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 41 | 2.02 | 25.66 | 34.15 | 73.73 | |
K069-3 | 関節鏡下半月板縫合術 | 37 | 0.97 | 19.59 | 8.11 | 42.35 |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 70 | 0.60 | 6.43 | 7.14 | 80.19 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 22 | 1.55 | 8.32 | 0.00 | 75.00 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 16 | 1.50 | 6.38 | 0.00 | 72.44 | |
K773-2 | 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 8 | 3.75 | 17.13 | 0.00 | 74.75 | |
K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) | 7 | 1.71 | 13.86 | 14.29 | 77.71 |
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0051 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) | 8 | 1.00 | 0.88 | 0.00 | 10.25 | |
K0853 | 四肢関節離断術(指) | 8 | 5.13 | 10.38 | 50.00 | 76.63 | |
K0053 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4cm以上) | 7 | 3.29 | 5.71 | 14.29 | 51.57 | |
K0131 | 分層植皮術(25cm2未満) | 7 | 17.00 | 16.43 | 14.29 | 63.86 | |
K0134 | 分層植皮術(200cm2以上) | 6 | 18.67 | 25.33 | 16.67 | 65.83 |
呼吸器外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) | 16 | 1.50 | 10.88 | 0.00 | 71.19 | |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | 15 | 1.07 | 12.33 | 0.00 | 77.00 | |
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) | 13 | 2.46 | 6.46 | 7.69 | 29.00 | |
K496-2 | 胸腔鏡下醸膿胸膜又は胸膜胼胝切除術 | 4 | 1.50 | 30.25 | 50.00 | 63.25 | |
K514-22 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除) | 4 | 1.00 | 9.00 | 0.00 | 59.25 |
心臓血管外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K552-22 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺不使用)(2吻合以上) | 8 | 13.75 | 27.88 | 12.50 | 70.00 | |
K5551 | 弁置換術(1弁) | 6 | 9.17 | 15.33 | 16.67 | 74.33 | |
K5522 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(2吻合以上) | 5 | 8.20 | 21.20 | 0.00 | 63.40 | |
K5606 | 大動脈瘤切除術(腹部大動脈(分枝血管の再建)) | 4 | 7.25 | 12.50 | 0.00 | 69.50 | |
K5607 | 大動脈瘤切除術(腹部大動脈(その他)) | 3 | 6.33 | 10.33 | 0.00 | 74.67 |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 13 | 1.08 | 12.46 | 38.46 | 85.08 | |
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | 5 | 0.20 | 28.40 | 40.00 | 50.60 | |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) | 4 | 0.00 | 25.50 | 75.00 | 66.00 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 3 | 37.33 | 9.67 | 100.00 | 78.00 | |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 2 | 0.00 | 23.00 | 100.00 | 70.50 |
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 215 | 1.30 | 13.63 | 14.42 | 78.84 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 66 | 2.36 | 6.59 | 83.33 | 80.97 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 57 | 0.98 | 13.16 | 22.81 | 76.33 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 46 | 5.41 | 13.67 | 10.87 | 72.59 | |
K6852 | 内視鏡的胆道結石除去術(その他のもの) | 39 | 2.49 | 7.26 | 12.82 | 77.69 |
循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 69 | 3.58 | 3.43 | 8.70 | 74.35 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 47 | 2.04 | 2.55 | 2.13 | 69.32 | |
K5461 | 経皮的冠動脈形成術(急性心筋梗塞) | 41 | 0.00 | 19.27 | 9.76 | 72.71 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 23 | 2.35 | 7.13 | 8.70 | 76.43 | |
K5481 | 経皮的冠動脈形成術(高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテル) | 18 | 6.44 | 7.78 | 5.56 | 76.11 |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 1 | 0.01 |
異なる | 1 | 0.01 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 36 | 0.53 |
異なる | 30 | 0.44 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 1 | 0.01 |
異なる | 3 | 0.04 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 21 | 0.31 |
異なる | 6 | 0.09 |
■播種性血管内凝固症候群(DIC)
重症の基礎疾患のため全身の細小血管内で微小血栓が多発して、臓器不全・出血傾向がみられる重症な病態です。
■敗血症
血液の感染症によって起こる、全身性炎症反応の重症な病態です。
肺炎・蜂窩織炎・腎盂腎炎等の感染症が原因となっている場合もあります。
■手術・処置等の合併症
手術や処置後などに一定割合で発生してしまう、出血・感染症等の病態です。消化器疾患に対し内視鏡下切除術を実施後、切除部から出血が続き入院が必要になる場合や、外科手術後縫合部の治癒が遷延し感染症を起こしてしまった場合などが該当します。
- 2023/9/28
- 初版作成
- 2023/10/2
- データ追加更新
電車
JR敷戸駅より 徒歩15分 JR大分駅より タクシー20分
バス
宮崎バス停より 徒歩3分
自動車
高速道路より→光吉ICをおりて車で10分
大分中心街から→JR大分駅より10号線を走り、車で20分