床指標の公開(令和5年度)

令和5年度 アルメイダ 病院情報の公表

病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)

医療の質指標

  1. リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
  2. 血液培養2セット実施率
  3. 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率

年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード

年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 81 164 142 126 234 539 788 1627 1667 673

年代別では10~19歳では虫垂炎・気胸・靭帯断裂、20~49歳では虫垂炎・各種癌、50~79歳では各種癌・慢性腎臓病・狭心症などの心疾患、80歳以上では心不全・大腿骨骨折・肺炎等の入院治療を多く行っています。

診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード

外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060335xx02000x 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 117 10.85 6.87 8.55 69.20
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 76 9.97 4.55 3.95 74.91
060035xx99x6xx 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等26あり 66 3.67 4.42 0.00 68.76
060150xx03xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 50 6.94 5.29 0.00 37.78
060035xx010x0x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし 49 28.10 15.12 14.29 77.63

外科が対象となる疾患は、消化器系(食道、胃、小腸、大腸、肝臓胆道、膵臓)の良性および悪性疾患、ヘルニア等などの疾患です。消化器がんの手術は、開腹手術はもちろん腹腔鏡下手術にも積極的に取り組み、地域の特性に合わせて緊急手術についても24時間・365日対応しております。また、術後化学療法も積極的に行っております。

整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 142 24.15 25.50 76.76 84.56
160620xx01xxxx 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 82 22.24 13.04 0.00 31.09
160760xx97xx0x 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし 48 11.29 4.76 4.17 51.58
160850xx01xxxx 足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他等 30 21.43 18.32 13.33 45.00
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 29 29.83 21.96 31.03 74.10

形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080180xx99xxxx 母斑、母斑症 手術なし 42 2.90 3.50 0.00 2.10
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術・処置等1なし 10 10.10 12.88 0.00 59.30
070020xxxx0xxx 神経の良性腫瘍 手術・処置等1なし 9 3.11 6.47 0.00 59.00
100100xx99x0xx 糖尿病足病変 手術なし 手術・処置等2なし 6 19.33 22.02 16.67 69.00
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし 5 3.00 3.93 0.00 31.40

消化器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 154 12.02 8.75 19.48 80.53
060102xx99xxxx 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 52 7.90 7.58 1.92 66.27
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 41 8.51 8.95 4.88 73.98
060190xx99x0xx 虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等2なし 39 8.13 8.55 2.56 72.18
060130xx9900xx 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 35 7.31 7.63 20.00 78.69

循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx9920x0 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 216 2.81 3.25 0.93 71.91
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 138 4.97 4.26 0.72 73.88
050050xx9910x0 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 95 2.94 3.05 2.11 71.74
050130xx9900x0 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 52 22.38 17.38 14.63 86.56
050030xx97000x 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 41 17.37 11.54 14.63 69.78

血液内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
130030xx99x9xx 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等29あり 66 19.45 12.88 18.18 77.85
130010xx97x9xx 急性白血病 手術あり 手術・処置等29あり 24 31.63 34.93 4.17 78.08
130030xx99x5xx 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等25あり 20 19.90 19.61 10.00 77.45
130060xx99x4xx 骨髄異形成症候群 手術なし 手術・処置等24あり 20 9.85 9.80 0.00 76.90
130040xx99x4xx 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等24あり 19 24.79 19.16 15.79 67.84

内分泌内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
10007xxxxxx1xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり 65 15.68 13.99 7.69 68.89
100040xxxxx00x 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 23 16.87 13.15 26.09 59.61
10007xxxxxx0xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2なし 19 11.37 10.66 0.00 55.26
10006xxxxxx1xx 1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり 5 17.80 13.31 0.00 47.20
100202xxxxxx0x その他の副腎皮質機能低下症 定義副傷病なし 5 7.20 9.10 0.00 68.60

救急医学科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
161070xxxxx00x 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 16 4.44 3.62 31.25 54.69
180010x0xxx2xx 敗血症(1歳以上) 手術・処置等22あり 11 15.64 31.28 54.55 75.45
180010x0xxx3xx 敗血症(1歳以上) 手術・処置等23あり 8 34.50 37.35 50.00 81.00
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 6 6.83 9.88 16.67 67.17
160400xx99x0xx 胸郭・横隔膜損傷 手術なし 手術・処置等2なし 6 7.17 9.36 16.67 67.17

泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 35 3.17 2.44 0.00 74.43
11012xxx02xx0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし 11 11.64 5.22 0.00 73.27
110070xx03x20x 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等22あり 定義副傷病なし 10 12.80 6.59 0.00 79.40
11012xxx97xx0x 上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病なし 9 2.89 7.08 33.33 79.78
11013xxx99xxxx 下部尿路疾患 手術なし 8 12.63 9.55 12.50 73.38

皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 64 9.09 9.29 1.56 66.66
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術・処置等1なし 55 17.56 12.88 21.82 67.75
080110xxxxx0xx 水疱症 手術・処置等2なし 17 28.88 28.98 17.65 80.41
080100xxxx0x0x 薬疹、中毒疹 手術・処置等1なし 定義副傷病なし 7 10.29 10.61 0.00 59.86
100100xx99x0xx 糖尿病足病変 手術なし 手術・処置等2なし 6 33.50 22.02 50.00 60.50

総合診療科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 56 18.98 20.60 26.79 86.32
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 34 13.15 13.52 38.24 79.32
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 12 5.33 5.51 0.00 35.08
0400801299x000 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なしA-DROP スコア0 12 8.33 8.72 0.00 49.08
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術・処置等2なし 12 23.42 18.65 58.33 75.17

呼吸器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx97x00x 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 34 13.44 9.89 0.00 74.74
040040xx99200x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 15 3.47 2.98 0.00 77.60
040200xx01x00x 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 15 9.07 9.54 6.67 40.60
040040xx9900xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 9 11.11 13.59 0.00 77.56
040010xx97x0xx 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 5 4.80 8.39 0.00 58.40

脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 10 17.10 19.09 100.00 72.00
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 8 13.38 15.57 37.50 76.38
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 7 17.43 9.88 42.86 80.00
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 5 14.40 8.38 60.00 66.40
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 4 15.00 15.70 25.00 77.75

心臓血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050080xx0101xx 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 9 26.67 21.52 0.00 68.56
050080xx0101xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等11,2あり 手術・処置等21あり 6 28.17 26.66 16.67 67.17
110280xx02x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 6 12.33 7.57 16.67 76.83
050080xx0111xx 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等11あり 手術・処置等21あり 5 55.60 33.71 20.00 79.20
050050xx0112xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等11,2あり 手術・処置等22あり 4 32.50 40.51 25.00 73.25

初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード

初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 18 8 17 36 3 16 1 8
大腸癌 28 34 39 86 4 150 1 8
乳癌 8 6 2 1 4 2 1 8
肺癌 26 6 9 25 3 14 1 8
肝癌 3 3 13 2 4 8 1 8
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約

5大がんとは胃がん、大腸がん、乳がん、肺がん、肝がんのことをいいます。
初発がんの進行度を分類するために、病期分類はstageⅠからstageⅣまであり、stageⅣが最も進行した病期となります。5大がん全体の5年生存率は約6割と言われている中で、当院では、胃がん、大腸がん、肝がんにおきましては、開腹手術はもちろん腹腔鏡下手術も積極的に取り組んでいます。

成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード

患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 15 11.27 49.27
中等症 34 13.09 81.82
重症 17 18.00 87.47
超重症 7 18.00 91.86
不明 0 0.00 0.00

特に慢性呼吸器疾患をお持ちの方は繰り返し肺炎になる方もいらっしゃいます。高齢で合併症を有する肺炎は重症化となり危険性も高く、適切な抗生剤の使用や酸素投与などの支持療法が大切となります。また長期入院に伴い体力低下を防ぐため、なるべく早期のリハビリ等の理学療法導入を心がけております。

脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード

発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 32 16.44 78.03 36.59
その他 9 8.67 78.56 14.63

当院は、超急性期血栓溶解療法には24時間365日対応しております。主に発症3日以内の脳梗塞の診断、治療を担う急性期病院として、先進の診断技術により迅速に脳卒中診断を行い、多職種によるチーム医療により、治療効果を挙げています。また、回復期リハビリテーション病院や介護施設・療養型病院と地域連携し、継ぎ目のない脳卒中医療を行っております。

診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード

外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 161 1.86 9.25 9.94 68.58
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 78 2.00 7.31 3.85 75.26
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの 50 0.36 5.58 0.00 37.78
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 45 6.67 23.73 11.11 77.13
K718-22 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴うもの 25 0.20 11.16 8.00 52.04

1.複数の手術手技が行われた場合、主たる手術手技のみカウントしています。
2.輸血や加算、軽微な手術*1は対象外となっています。
3.平均術前・術後日数はそれぞれ手術日当日を含まず、入院日から手術日まで、手術日から退院日までの平均日数を示しています。
4.転院率は退院先が他の病院・診療所となっている数を分子、症例数を分母に算出しています。
*1 創傷処理(縫合)、皮膚切開術、非観血的整復術、徒手整復術など。

整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 108 1.96 22.40 68.52 79.71
K0462 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 81 1.93 15.25 9.88 58.40
K0811 人工骨頭挿入術 肩、股 71 2.15 21.07 76.06 83.07
K0821 人工関節置換術 肩、股、膝 47 2.13 29.06 23.40 73.15
K079-21 関節鏡下靱帯断裂形成手術 十字靭帯 39 1.41 20.44 0.00 25.10

呼吸器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K514-23 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの 21 1.05 12.19 4.76 73.90
K5131 胸腔鏡下肺切除術 肺嚢胞手術(楔状部分切除によるもの) 16 1.94 6.81 6.25 43.88
K514-21 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 部分切除 9 1.78 9.89 0.00 79.44
K513-2 胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術 5 1.00 3.80 0.00 57.00
K496-2 胸腔鏡下醸膿胸膜又は胸膜胼胝切除術 4 7.75 49.25 25.00 83.00

泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 21 0.57 4.05 14.29 77.52
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの 15 1.07 10.00 0.00 79.00
K7811 経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの 9 2.44 8.56 0.00 70.11
K773-2 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 5 1.00 14.40 0.00 80.80
K7812 経尿道的尿路結石除去術 その他のもの 3 1.00 8.00 0.00 85.33

心臓血管外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5522 冠動脈、大動脈バイパス移植術 2吻合以上のもの 11 11.45 18.27 27.27 70.09
K552-22 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの) 2吻合以上のもの 8 10.38 18.50 25.00 69.00
K6147 血管移植術、バイパス移植術 その他の動脈 7 1.43 9.14 0.00 73.86
K5551 弁置換術 1弁のもの 5 22.00 24.40 20.00 78.00
K5441 心腫瘍摘出術、心腔内粘液腫摘出術 単独のもの 3 5.67 11.67 0.00 71.00

循環器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの 74 3.49 3.32 5.41 76.73
K5461 経皮的冠動脈形成術 急性心筋梗塞に対するもの 49 0.00 21.02 12.24 68.73
K5463 経皮的冠動脈形成術 その他のもの 44 1.64 4.20 0.00 69.05
K5481 経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの) 高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテルによるもの 29 3.14 4.90 6.90 75.62
K5972 ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 23 5.17 14.61 21.74 82.87

消化器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 176 1.02 13.96 19.89 80.35
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) 51 1.18 5.27 86.27 82.20
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 48 4.75 15.79 16.67 74.71
K654 内視鏡的消化管止血術 44 1.82 12.73 29.55 76.05
K6852 内視鏡的胆道結石除去術 その他のもの 31 2.48 4.97 25.81 81.45

その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード

DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 0 0
異なる 2 0.03
180010 敗血症 同一 35 0.58
異なる 29 0.48
180035 その他の真菌感染症 同一 2 0.03
異なる 0 0
180040 手術・処置等の合併症 同一 17 0.28
異なる 3 0.05

■播種性血管内凝固症候群(DIC)
重症の基礎疾患のため全身の細小血管内で微小血栓が多発して、臓器不全・出血傾向がみられる重症な病態です。

■敗血症
血液の感染症によって起こる、全身性炎症反応の重症な病態です。
肺炎・蜂窩織炎・腎盂腎炎等の感染症が原因となっている場合もあります。

■手術・処置等の合併症
手術や処置後などに一定割合で発生してしまう、出血・感染症等の病態です。消化器疾患に対し内視鏡下切除術を実施後、切除部から出血が続き入院が必要になる場合や、外科手術後縫合部の治癒が遷延し感染症を起こしてしまった場合などが該当します。

リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率ファイルをダウンロード

肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが
「中」以上の手術を施行した
退院患者数(分母)
分母のうち、肺血栓塞栓症の
予防対策が実施された患者数(分子)
リスクレベルが「中」以上の手術を
施行した患者の肺血栓塞栓症の
予防対策の実施率
913 693 75.90%

リスクレベルが「中」以上の手術は、「肺血栓塞栓症および深部静脈血栓症の診断、治療、予防に関するガイドライン(2017年改訂版)」(日本循環器学会等)に準じて抽出。

血液培養2セット実施率ファイルをダウンロード

血液培養オーダー日数(分母) 血液培養オーダーが1日に
2件以上ある日数(分子)
血液培養2セット実施率
1854 1494 80.58%

広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率ファイルをダウンロード

広域スペクトルの抗菌薬が
処方された退院患者数(分母)
分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日
までの間に細菌培養同定検査が
実施された患者数(分子)
広域スペクトル抗菌薬使用時の
細菌培養実施率
949 867 91.36%

更新履歴
2024/8/8
初版作成
2024/9/2
データ内容更新
2024/9/25
ホームページ公開

大分市大宇宮崎1509-2tel:097-569-3121(代) fax:097-568-0743

医療関係者の方はこちらへ

お問い合わせはこちら

電車

JR敷戸駅より 徒歩15分 JR大分駅より タクシー20分

バス

宮崎バス停より 徒歩3分

自動車

高速道路より→光吉ICをおりて車で10分
大分中心街から→JR大分駅より10号線を走り、車で20分