- HOME
- 臨床指標の公開(平成29年度)
臨床指標の公開(平成29年度)
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 442 | 170 | 198 | 338 | 407 | 526 | 1229 | 1632 | 1617 | 601 |
【解説】
昨年と年齢分布傾向はほぼ同じです。全体の患者数は若干減少しています。
60歳以上の患者が70.9%を占めており、昨年と比較すると0.5%増加し、年々超高齢化が着実に進んでいることが伺えます。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 185 | 6.91 | 10.61 | 9.19 | 79.58 | |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 56 | 7.21 | 7.87 | 1.79 | 56.71 | |
060130xx99000x | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 39 | 7.77 | 7.39 | 12.82 | 64.23 | |
100330xxxxx0xx | 栄養障害(その他) 手術・処置等2なし | 37 | 5.86 | 17.51 | 72.97 | 79.41 | |
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 36 | 4.81 | 5.50 | 0.00 | 45.67 |
【解説】
消化器内科では、消化管から肝胆膵疾患までの幅広く診療しております。紹介患者や救急の患者が多いのが特徴です。上記については、急性胆管炎の症例では緊急内視鏡検査を行い、すみやかな胆管ドレナージをする適応症例が非常に多いです。栄養障害の症例では、胃瘻造設術(PEG)や経皮経食道胃管挿入術(PTEG)を行い、比較的短期間での入院加療を行って以後はほとんどの場合、紹介医での経過観察を依頼しています。また、大腸憩室関連疾患の緊急症例も多いですが、適切な対応をして保存的加療にて短期入院となる傾向にあります。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 107 | 9.73 | 7.40 | 7.48 | 66.69 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 50 | 9.48 | 6.64 | 2.00 | 64.12 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 46 | 5.74 | 5.56 | 2.17 | 30.24 | |
060035xx0101xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 29 | 27.83 | 30.71 | 27.59 | 76.28 | |
060170xx02xxxx | 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 | 29 | 12.31 | 8.33 | 20.69 | 80.48 |
【解説】
外科が対象となる疾患は、消化器系(食道、胃、小腸、大腸、肝臓胆道、膵臓)の良性および悪性疾患、ヘルニア等などの疾患です。消化器がんの手術は、開腹手術はもちろん腹腔鏡下手術にも積極的に取り組み、地域の特性に合わせて緊急手術についても24時間、365日対応しております。
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 153 | 5.18 | 4.62 | 0.65 | 70.58 | |
050050xx99200x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 147 | 2.59 | 3.19 | 0.00 | 71.90 | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 122 | 2.78 | 3.03 | 0.82 | 69.84 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 70 | 22.89 | 17.71 | 24.29 | 84.33 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 55 | 15.91 | 11.21 | 10.91 | 82.62 |
【解説】
循環器疾患は待ったなしの緊急の対処が必要なものが多く、特に急性心筋梗塞、不安定狭心症、急性心不全、重症不整脈、大動脈解離、肺塞栓などでは最初の数時間以内の適切な初期治療の有無が生死を分けます。
冠動脈造影と治療は、いずれも4日程度の入院で行って、不必要なカテーテル検査入院を減らすことに努めております。急性期を乗り切った後の回復期においても、退院に向けてのリハビリ、退院後の生活指導などには医師以外の多くの医療職の連携によるチーム医療を提供することを心がけております。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 100 | 37.56 | 27.09 | 52.00 | 84.13 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 副傷病なし | 29 | 20.72 | 5.21 | 3.45 | 57.10 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし | 28 | 36.89 | 19.94 | 28.57 | 82.86 | |
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 | 20 | 20.95 | 11.41 | 5.00 | 25.50 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 18 | 39.22 | 25.09 | 16.67 | 72.72 |
【解説】
整形外科疾患全般の、手、肘、股、膝、足関節外科に渡り幅広く診療し、年々増加する大腿骨近位部骨折や橈骨遠位端骨折といった高齢者の外傷が主体ですが、変形性関節症に対する人工関節置換術や頸椎症性脊髄症、腰部脊柱管狭窄症に対する手術なども行っております。早期の機能回復に務め、術後リハビリを図りながらADL(日常生活動作)・QOL(生活の質)の向上をめざしています。
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
180040xx01x0xx | 手術・処置等の合併症 内シャント又は外シャント設置術等 手術・処置等2なし | 61 | 11.64 | 12.41 | 19.67 | 72.38 | |
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし | 42 | 19.57 | 12.35 | 2.38 | 72.98 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし | 24 | 12.13 | 11.99 | 12.50 | 77.92 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 21 | 6.19 | 10.04 | 0.00 | 28.29 | |
180040xx02x0xx | 手術・処置等の合併症 内シャント血栓除去術等 手術・処置等2なし | 18 | 9.11 | 3.35 | 5.56 | 71.72 |
【解説】
血管外科と呼吸器外科を担当しています。血管外科では、腹部大動脈瘤や下肢の閉塞性動脈硬化症などの動脈疾患、深部静脈血栓症や下肢静脈瘤などの末梢血管病変の診療を行っております。また、透析のシャント造設や再建術を行っています。呼吸器外科では、肺癌や縦隔腫瘍などの腫瘍性疾患の手術と診療、気胸や膿胸などの診療や手術を行っております。
血液内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし | 39 | 21.44 | 16.48 | 25.64 | 72.31 | |
130030xx97x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等24あり 副傷病なし | 31 | 28.32 | 33.42 | 9.68 | 72.13 | |
130060xx97x40x | 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等24あり 副傷病なし | 30 | 18.10 | 21.28 | 0.00 | 77.43 | |
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等22あり | 23 | 39.78 | 40.97 | 8.70 | 65.17 | |
130030xx97x3xx | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等23あり | 23 | 32.96 | 34.49 | 4.35 | 74.78 |
【解説】
血液疾患全般(白血病、悪性リンパ腫、骨髄腫、骨髄異形成症候群、成人T細胞性白血病などの腫瘍性疾患、免疫性血小板減少症、再生不良性貧血、溶血性貧血などの非腫瘍性疾患)の診療を行っています。化学療法については、最適な治療法を行っていますが、高齢者や合併症を有する患者さんへの調整治療も考慮しています。また、分子標的療法を中心とした最新治療も積極的に導入しており、新規薬剤についても保険収載と同時に採用しています。患者さんがなるべく自宅で生活できるように、入院期間の短縮、外来化学療法の充実、緩和ケアの実施など、幅広い要望に応えられるよう努力しております。
総合診療科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 33 | 12.73 | 20.83 | 18.18 | 84.00 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 20 | 10.55 | 12.34 | 20.00 | 80.75 | |
0400801499x002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なしA-DROP スコア2 | 15 | 11.60 | 15.12 | 13.33 | 86.13 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 10 | 3.20 | 5.15 | 0.00 | 70.90 | |
100393xx99xxxx | その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし | 9 | 7.00 | 10.05 | 0.00 | 70.22 |
【解説】
当科では、誤嚥性肺炎等の呼吸器疾患による高齢者の入院が多くみられます。これらの患者さんは、病状回復後も自立した生活が困難な場合が多く、転院、施設の入所等が必要となるケースも多く、それらを解消するためには、近隣の医療機関等との綿密な地域連携をより充実させていく必要があります。
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080180xx99xxxx | 母斑、母斑症 手術なし | 56 | 2.86 | 3.16 | 0.00 | 2.25 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | 20 | 3.95 | 4.14 | 0.00 | 37.45 | |
160660xxxx0xxx | 皮下軟部損傷・挫滅損傷、開放創 手術・処置等1なし | 11 | 10.36 | 10.25 | 9.09 | 52.91 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | 10 | 4.40 | 8.50 | 0.00 | 83.10 | |
080180xx970xxx | 母斑、母斑症 手術あり 手術・処置等1なし | 10 | 2.80 | 4.04 | 0.00 | 5.50 |
【解説】
形成外科では、レーザー治療と熱傷ユニットと先天奇形を対象としています。また皮膚外科領域の疾患も多く治療しています。皮膚外科の治療ではメス、電気メスやレーザーを用いて、皮膚腫瘍を切除したり皮膚移植を行います。さらに皮膚にできる腫瘤、皮膚がん、メラノーマ、良性腫瘍、やけど、大きなあざやほくろなどが対象となります。皮膚・皮下組織の疾患では全国でも上位の症例数を対応しており、全国レベルの治療を行っています。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 26 | 8.19 | 12.34 | 0.00 | 69.08 | |
110070xx02020x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病なし | 24 | 6.33 | 7.64 | 0.00 | 72.83 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 19 | 13.42 | 7.31 | 0.00 | 75.53 | |
110080xx99030x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等23あり 副傷病なし | 17 | 21.35 | 14.81 | 0.00 | 71.12 | |
110420xx97xx0x | 水腎症(その他) その他の手術あり 副傷病なし | 17 | 2.24 | 5.17 | 0.00 | 74.00 |
【解説】
当科は、泌尿器科悪性疾患の治療をはじめ、前立腺肥大症、尿路結石、尿路感染症などを診療対象としております。尿路結石手術に用いるレーザー砕石装置、経尿道的手術に用いるTURisシステムを導入しており、年々増加する治療需要に対しても適切に対応しております。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 42 | 20.10 | 16.38 | 54.76 | 70.33 | |
010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 19 | 20.42 | 19.10 | 84.21 | 70.16 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 19 | 16.47 | 9.68 | 47.37 | 81.47 | |
010040x199x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 15 | 20.67 | 21.36 | 46.67 | 77.20 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 15 | 11.27 | 7.34 | 33.33 | 59.47 |
【解説】
くも膜下出血に対しては、開頭クリッピング術やコイル塞栓術を行っています。脳梗塞に対しては、rt-PA 静注による超急性期治療や、脳血栓回収療法も24時間体制で行っている他、頚動脈ステント留置術も行っています。
重症頭部外傷や多発外傷については、救急集中治療科等と協同で脳低温療法も含めた集中治療を行っています。
婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 59 | 6.46 | 9.91 | 0.00 | 45.69 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 47 | 5.38 | 6.37 | 0.00 | 39.70 | |
120130xx97xxxx | 異所性妊娠(子宮外妊娠) 手術あり | 32 | 4.97 | 6.09 | 0.00 | 33.31 | |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 18 | 5.94 | 6.28 | 0.00 | 42.00 | |
120120xx97xxxx | 卵巣・卵管・広間膜の非炎症性疾患 手術あり | 10 | 5.20 | 7.11 | 0.00 | 35.40 |
【解説】
腹腔鏡手術を主体に、婦人科良性腫瘍の手術を行っています。
異所性妊娠(子宮外妊娠)などの婦人科救急症例も取り扱っています。
新生児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 111 | 5.66 | 6.18 | 16.22 | 0.00 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし | 47 | 12.34 | 11.49 | 6.38 | 0.00 | |
140010x199x1xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等21あり | 12 | 6.42 | 11.50 | 66.67 | 0.00 | |
140010x299x2xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等22あり | 9 | 31.56 | 27.18 | 0.00 | 0.00 | |
14031xx19901xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2あり | 5 | 2.40 | 17.67 | 80.00 | 0.00 |
【解説】
地域小児センターとして二次小児医療施設の役割を担っています。
低出生体重児を中心に診療しているため、入院患者に占める割合は、これらの患者が多くなっています。救急、緊急時は当院からDrカーを出動させることも可能です。
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 62 | 7.40 | 8.95 | 1.61 | 68.26 | |
080011xx99xxxx | 急性膿皮症 手術なし | 38 | 14.11 | 11.73 | 5.26 | 65.13 | |
080100xxxx0xxx | 薬疹、中毒疹 手術・処置等1なし | 15 | 7.27 | 10.89 | 6.67 | 45.93 | |
080011xx970xxx | 急性膿皮症 手術あり 手術・処置等1なし | 14 | 13.29 | 17.95 | 21.43 | 48.64 | |
080110xxxxx0xx | 水疱症 手術・処置等2なし | 10 | 24.90 | 29.24 | 20.00 | 87.80 |
【解説】
皮膚科領域全般を診察し、手術は症例に応じて形成外科と共同で行っています。帯状疱疹は、どこの皮膚科でも入院患者の多くを占めている疾患です。
内分泌内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100070xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病なし85歳未満 | 26 | 14.62 | 14.27 | 0.00 | 61.88 | |
100070xx99x000 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし85歳未満 | 20 | 10.60 | 11.16 | 0.00 | 64.30 | |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 副傷病なし | 15 | 13.67 | 13.57 | 26.67 | 68.80 | |
100071xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病なし85歳未満 | 14 | 14.00 | 14.63 | 14.29 | 72.86 | |
100070xx99x110 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病あり85歳未満 | 8 | 13.25 | 15.87 | 12.50 | 67.00 |
【解説】
当科は、糖尿病、肥満症、脂質代謝異常、メタボリック症候群、高尿酸血症などの代謝疾患。視床下部、下垂体、甲状腺、副甲状腺、副腎、膵臓などに異常を認める内分泌疾患を対象としています。糖尿病については、看護師、栄養士、薬剤師、臨床検査技師、理学療法士などスタッフと協力し患者さんの生活習慣改善をサポートしています。詳細な血糖変動の把握と、内因性インスリン分泌評価等を併せて実施し、病態に合わせた各種薬物療法をご提案し無理なく継続できることを最大限考慮して設定しています。
救急医学科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 副傷病なし | 11 | 3.91 | 3.58 | 0.00 | 50.73 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 8 | 3.13 | 5.15 | 12.50 | 73.13 | |
050210xx97021x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等22あり 副傷病あり | 8 | 36.75 | 37.98 | 87.50 | 68.25 | |
040081xx99x10x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2あり 副傷病なし | 6 | 10.83 | 23.10 | 66.67 | 73.83 | |
180010x0xxx3xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等23あり | 5 | 29.40 | 39.40 | 60.00 | 80.80 |
【解説】
当科は、救命救急センターと連携して診療にあたっており、複数の診療科にわたる症例の治療を24時間提供しています。その関係から、急性薬物中毒等の救急疾患による入院が多くみられます。
産科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 25 | 10.04 | 9.75 | 0.00 | 33.28 | |
120170xx99x0xx | 早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等2なし | 22 | 26.23 | 20.41 | 0.00 | 29.95 | |
120200xx99xxxx | 妊娠中の糖尿病 手術なし | 16 | 4.94 | 5.93 | 0.00 | 33.31 | |
120170xx01x0xx | 早産、切迫早産 子宮破裂手術等 手術・処置等2なし | 14 | 40.86 | 31.42 | 0.00 | 32.43 | |
120180xx99xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 手術なし | 11 | 18.55 | 6.70 | 0.00 | 29.36 |
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 18 | 12.22 | 8.50 | 5.56 | 70.78 | |
110280xx99010x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 副傷病なし | 18 | 14.22 | 14.55 | 0.00 | 69.28 | |
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 8 | 10.63 | 12.23 | 0.00 | 72.25 | |
110260xx99x0xx | ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2なし | 7 | 30.71 | 22.12 | 28.57 | 68.57 | |
110290xx99x00x | 急性腎不全 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 7 | 10.71 | 14.30 | 14.29 | 72.00 |
【解説】
検尿異常の精査・急性腎障害(AKI)・慢性腎臓病(CKD)・ネフローゼ症候群等、各種疾患においての精査・加療を行っています。当科のDPC 病名として最も多いのが腎不全および透析関連であることもそれを示唆するものです。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし | 17 | 5.76 | 5.94 | 0.00 | 0.41 | |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 11 | 5.55 | 5.70 | 0.00 | 1.82 | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし | 8 | 5.38 | 6.03 | 0.00 | 2.38 | |
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 5 | 3.40 | 5.50 | 0.00 | 4.00 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 4 | 8.00 | 12.34 | 0.00 | 0.25 |
【解説】
地域小児センターとして二次小児医療施設の役割を担っています。
低出生体重児を中心に診療しているため、入院患者に占める割合は、これらの患者が多くなっています。救急、緊急時は当院からDrカーを出動させることも可能です。
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx01110x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等11,2あり 手術・処置等21あり 副傷病なし | 8 | 32.25 | 28.11 | 12.50 | 65.13 | |
050161xx9900xx | 解離性大動脈瘤 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 6 | 27.83 | 17.95 | 16.67 | 69.50 | |
050050xx0101xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 4 | 30.25 | 23.29 | 0.00 | 73.50 | |
050050xx0112xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等11,2あり 手術・処置等22あり | 4 | 70.75 | 39.51 | 50.00 | 70.75 | |
050080xx0112xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等11あり 手術・処置等22あり | 4 | 52.00 | 56.04 | 50.00 | 79.00 |
【解説】
心臓弁膜症、大動脈弁疾患、僧帽弁疾患、三尖弁疾患など、大動脈弁狭窄症に対しては、弁置換術が必要になることがほとんどです。僧帽弁閉鎖不全症に対しては弁形成術(自己弁温存)を可能な限り行っています。また、弁膜症に合併した心房細動に対する手術(メイズ手術)も積極的に行っています。手術が必要な病状かどうかわからない等などで心配不安の方は、セカンドオピニオンとして意見を聞くことも可能です。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 38 | 7 | 19 | 15 | 6 | 16 | 1 | 7 |
大腸癌 | 24 | 32 | 33 | 38 | 9 | 30 | 1 | 7 |
乳癌 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 |
肺癌 | 45 | 7 | 5 | 14 | 19 | 40 | 1 | 6,7 |
肝癌 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 |
【解説】
5大がんとは胃がん、大腸がん、乳がん、肺がん、肝がんのことをいいます。
初発がんの進行度を分類するために、病気分類はstageⅠからstageⅣまであり、stageⅣが最も進行した病期となります。5大がん全体の5年生存率は約6割と言われている中で、当院では、胃がん、大腸がん、肝がんにおきましては、開腹手術はもちろん腹腔鏡下手術も積極的に取り組んでいます。肺がんにつきましては、病期別にみると完全切除が期待できるstageⅠが最も多く、症状がなくても定期健康診断を受け早期発見し、迅速に診断・治療を行うことが鍵となります。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均 年齢 |
|
---|---|---|---|
軽症 | 8 | 8.00 | 48.88 |
中等症 | 59 | 15.07 | 82.37 |
重症 | 19 | 15.42 | 85.32 |
超重症 | 7 | 15.00 | 86.29 |
不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
【解説】
特に慢性呼吸器疾患をお持ちの方は繰り返し肺炎になる方もいらっしゃいます。高齢で合併症を有する肺炎は重症化となり危険性も高く、適切な抗生剤の使用や酸素投与などの支持療法が大切となります。また長期入院に伴い体力低下を防ぐため、なるべく早期のリハビリ等の理学療法導入を心がけております。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均 年齢 |
転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 118 | 20.69 | 77.08 | 50.00 |
その他 | 20 | 19.80 | 71.15 | 7.25 |
【解説】
当院は、超急性期血栓溶解療法には24時間365日対応し、すべての脳卒中・合併症を有する
脳卒中にも対応可能です。主に発症3日以内の脳梗塞の診断、治療を担う急性期病院として、先進の診断技術により迅速に脳卒中診断を行い、多職種によるチーム医療により、治療効果を挙げています。また、回復期リハビリテーション病院や介護施設・療養型病院と地域連携し、継ぎ目のない脳卒中医療を行っております。
