- HOME
- 臨床指標の公開(令和3年度)
臨床指標の公開(令和3年度)
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 127 | 144 | 197 | 183 | 376 | 537 | 1176 | 1924 | 1841 | 646 |
年代別では10~19歳では虫垂炎・気胸・靭帯断裂、20~49歳では虫垂炎・各種癌、50~79歳では各種癌・慢性腎臓病・狭心症などの心疾患、80歳以上では心不全・大腿骨骨折・肺炎等の入院治療を多く行っています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 114 | 10.46 | 7.11 | 7.02 | 65.06 | |
060035xx99x6xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等26あり | 73 | 3.47 | 4.54 | 0.00 | 64.99 | |
060040xx99x6xx | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等26あり | 68 | 3.51 | 4.40 | 0.00 | 74.25 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 64 | 9.77 | 4.74 | 3.13 | 70.95 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 57 | 7.25 | 5.40 | 3.51 | 39.47 |
外科が対象となる疾患は、消化器系(食道、胃、小腸、大腸、肝臓胆道、膵臓)の良性および悪性疾患、ヘルニア等などの疾患です。消化器がんの手術は、開腹手術はもちろん腹腔鏡下手術にも積極的に取り組み、地域の特性に合わせて緊急手術についても24時間・365日対応しております。また、術後化学療法も積極的に行っております。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 200 | 11.21 | 9.21 | 13.50 | 79.20 | |
060190xx99x0xx | 虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等2なし | 54 | 8.78 | 8.74 | 1.85 | 68.56 | |
100330xxxxx0xx | 栄養障害(その他) 手術・処置等2なし | 49 | 5.69 | 17.41 | 81.63 | 79.78 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 48 | 8.42 | 7.70 | 6.25 | 62.44 | |
060130xx9900xx | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 40 | 8.85 | 7.74 | 15.00 | 66.25 |
消化器内科全般、上部消化管・下部消化管・肝胆膵疾患を幅広く診療していますが、超音波内視鏡(EUS)や内視鏡的逆行性膵胆管造影(ERCP)を用いた胆膵疾患診断、内視鏡的粘膜切除術を含めた内視鏡手術には特に力を入れています。外科的手術が必要となった場合は、速やかに外科と連携して治療にあたっています。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 142 | 20.80 | 25.32 | 78.17 | 82.48 | |
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 | 60 | 20.67 | 13.52 | 0.00 | 30.18 | |
160850xx01xxxx | 足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他等 | 28 | 25.96 | 18.36 | 32.14 | 54.21 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 26 | 26.92 | 23.02 | 34.62 | 74.81 | |
160720xx01xxxx | 肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 | 23 | 24.52 | 14.64 | 60.87 | 77.17 |
当院は救急病院であるため外傷症例が多く、高齢者の骨折患者が増加しています。そのため術後のリハビリの必要性も高いため、近隣の医療機関との連携を強化し、日常生活動作の回復に努めております。
また、スポーツ外傷の治癒にも力を入れており、人工膝関節置換術や人工股関節置換術等も行っております。
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし | 125 | 2.63 | 3.06 | 1.60 | 70.98 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 119 | 4.40 | 4.36 | 0.84 | 72.27 | |
050050xx9920xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし | 113 | 2.19 | 3.27 | 0.00 | 71.89 | |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 64 | 24.97 | 17.35 | 18.75 | 84.34 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 53 | 13.42 | 10.24 | 18.87 | 83.15 |
循環器疾患は待ったなしの緊急の対処が必要なものが多く、特に急性心筋梗塞、不安定狭心症、急性心不全、重症不整脈、大動脈解離、肺塞栓などでは最初の数時間での適切な初期治療の有無が生死を分けます。年間を通して休日・夜間も含めて 「24時間循環器救急診療」 を診療の中心としております。
総合診療科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 74 | 19.76 | 20.57 | 31.08 | 86.28 | |
0400801499x001 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なしA-DROP スコア1 | 23 | 14.83 | 14.36 | 4.35 | 83.17 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 23 | 15.70 | 13.14 | 21.74 | 80.61 | |
0400801499x002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なしA-DROP スコア2 | 17 | 13.94 | 15.86 | 17.65 | 85.12 | |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 14 | 3.29 | 3.30 | 0.00 | 77.00 |
当科では、誤嚥性肺炎等の呼吸器疾患による高齢者の入院が多くみられます。これらの患者さんは、病状回復後も自立した生活が困難な場合が多く、転院・施設の入所等が必要となるケースも多く、近隣の医療機関等との綿密な地域連携をより充実させています。コロナウィルス感染症の中等症までの入院診療も当科が主体となり行っております。
血液内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130060xx99x4xx | 骨髄異形成症候群 手術なし 手術・処置等24あり | 59 | 10.32 | 10.12 | 0.00 | 79.92 | |
130030xx99x5xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等25あり | 51 | 18.63 | 19.92 | 9.80 | 77.22 | |
130030xx97x50x | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等25あり 定義副傷病なし | 35 | 25.86 | 31.17 | 22.86 | 70.57 | |
130060xx97x40x | 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 17 | 25.82 | 18.76 | 11.76 | 77.24 | |
130030xx99x3xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等23あり | 14 | 17.79 | 15.64 | 7.14 | 69.14 |
血液疾患全般(白血病、悪性リンパ腫、骨髄腫、骨髄異形成症候群、成人T細胞性白血病などの腫瘍性疾患、免疫性血小板減少症、再生不良性貧血、溶血性貧血などの非腫瘍性疾患)の診療を行っています。化学療法については、最適な治療法を行っていますが、高齢者や合併症を有する患者さんへの調整治療も考慮しています。また、分子標的療法を中心とした最新治療も積極的に導入しており、新規薬剤についても保険収載と同時に採用しています。患者さんがなるべく自宅で生活できるように、入院期間の短縮、外来化学療法の充実、緩和ケアの実施など、幅広い要望に応えられるよう努力しております。
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080180xx99xxxx | 母斑、母斑症 手術なし | 58 | 2.98 | 4.17 | 0.00 | 4.03 | |
100100xx97x0xx | 糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等2なし | 32 | 26.16 | 24.37 | 21.88 | 70.09 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 25 | 13.56 | 13.07 | 4.00 | 61.80 | |
100100xx97x1xx | 糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等2あり | 15 | 53.40 | 48.20 | 13.33 | 68.27 | |
070071xx97xxxx | 骨髄炎(上肢以外) 手術あり | 10 | 24.50 | 34.28 | 20.00 | 70.00 |
形成外科では、レーザー治療と熱傷ユニットと先天奇形を対象としています。また皮膚外科領域の疾患も多く治療しています。皮膚外科の治療ではメス、電気メスやレーザーを用いて、皮膚腫瘍を切除したり皮膚移植を行います。また、皮膚にできる腫瘤、皮膚がん、メラノーマ、良性腫瘍、やけど、大きなあざやほくろなどが対象となります。皮膚・皮下組織の疾患では、全国的にみても多くの症例数を診療しております。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 79 | 2.09 | 2.50 | 0.00 | 73.68 | |
11012xxx97xx0x | 上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病なし | 73 | 4.81 | 7.16 | 6.85 | 80.85 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 39 | 11.23 | 7.02 | 2.56 | 76.33 | |
110070xx03x20x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等22あり 定義副傷病なし | 30 | 10.97 | 6.86 | 0.00 | 77.33 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 28 | 6.82 | 5.56 | 0.00 | 70.00 |
泌尿器科悪性疾患の治療をはじめ、前立腺肥大症、尿路結石、尿路感染症など泌尿器科疾患全般を診療対象としております。また、泌尿器科救急疾患(外傷、敗血症など)に対しても24時間可能な範囲で対応しております。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 32 | 19.19 | 15.63 | 31.25 | 72.91 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 23 | 18.65 | 18.90 | 65.22 | 76.13 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 20 | 14.70 | 9.78 | 15.00 | 80.30 | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 15 | 18.53 | 15.57 | 46.67 | 80.33 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 14 | 5.29 | 7.22 | 0.00 | 69.50 |
くも膜下出血に対しては、開頭クリッピング術やコイル塞栓術を行っています。脳梗塞に対しては、rt-PA 静注による超急性期治療や、脳血栓回収療法も24時間体制で行っている他、頚動脈ステント留置術も行っています。重症頭部外傷や多発外傷については、救急集中治療科等と協同で脳低温療法も含めた集中治療を行っています。
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 111 | 9.04 | 9.22 | 0.90 | 72.23 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 65 | 15.35 | 13.07 | 4.62 | 66.08 | |
080100xxxx0xxx | 薬疹、中毒疹 手術・処置等1なし | 22 | 11.91 | 11.44 | 4.55 | 61.55 | |
080110xxxxx0xx | 水疱症 手術・処置等2なし | 15 | 30.73 | 29.17 | 20.00 | 80.67 | |
080030xxxxxxxx | 疱疹(帯状疱疹を除く。)、その類症 | - | - | 7.75 | - | - |
皮膚科領域は全てを診察しています。手術は症例に応じて形成外科と共同で行います。
救急医学科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160400xx99x0xx | 胸郭・横隔膜損傷 手術なし 手術・処置等2なし | 11 | 12.09 | 9.25 | 36.36 | 76.00 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 9.78 | - | - | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 8.30 | - | - | |
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 3.70 | - | - | |
161020xxxxx00x | 体温異常 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 6.45 | - | - |
24時間・365日対応する救命救急センターとして重症救急患者を最初に診療し、診断結果により適切な診療科に引き継ぎます。多発外傷等の複数の診療科にわたる症例の場合は主治医となり、各診療科と協力して診療にあたります。
内分泌内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | 60 | 13.00 | 14.41 | 6.67 | 66.33 | |
10007xxxxxx0xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2なし | 36 | 12.47 | 11.15 | 5.56 | 63.03 | |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 16 | 12.00 | 13.25 | 12.50 | 60.19 | |
10006xxxxxx1xx | 1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | - | - | 13.42 | - | - | |
100391xxxxxxxx | 低カリウム血症 | - | - | 12.72 | - | - |
当科は、糖尿病、肥満症、脂質代謝異常、メタボリック症候群、高尿酸血症などの代謝疾患、視床下部、下垂体、甲状腺、副甲状腺、副腎、膵臓などに異常を認める内分泌疾患を対象としています。糖尿病については、看護師、栄養士、薬剤師、臨床検査技師、理学療法士などスタッフと協力し患者さんの生活習慣改善をサポートしています。詳細な血糖変動の把握と、内因性インスリン分泌評価等を併せて実施し、病態に合わせた各種薬物療法をご提案し無理なく継続できることを最大限考慮して設定しています。
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 22 | 8.50 | 7.87 | 22.73 | 78.86 | |
050050xx0111xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等11,2あり 手術・処置等21あり | - | - | 26.82 | - | - | |
050161xx9900xx | 解離性大動脈瘤 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | - | 16.85 | - | - | |
050163xx02x1xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 手術・処置等21あり | - | - | 19.66 | - | - | |
050050xx0112xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等11,2あり 手術・処置等22あり | - | - | 42.39 | - | - |
心臓弁膜症、狭心症や心筋梗塞といった冠動脈疾患及び胸部・腹部大動脈瘤の外科的手術を行っています。循環器内科並びに救急科をはじめ他科と密に連携・協力し診療を行っています。
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 28 | 11.89 | 10.47 | 0.00 | 72.14 | |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 20 | 2.40 | 3.30 | 0.00 | 79.05 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 17 | 6.41 | 9.86 | 0.00 | 28.06 | |
160450xx99x10x | 肺・胸部気管・気管支損傷 手術なし 手術・処置等2あり 定義副傷病なし | 11 | 10.36 | 10.84 | 27.27 | 71.09 | |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 9.28 | - | - |
主として肺、縦隔、胸壁などの腫瘍性疾患や良性疾患を担当しており、その他に胸部外傷や漏斗胸・鳩胸などの胸郭変形の手術、中枢性気道病変に対する呼吸器インターベンションなども積極的に行っています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 24 | 9 | 5 | 21 | 9 | 25 | 1 | 7,8 |
大腸癌 | 19 | 17 | 41 | 147 | 8 | 110 | 1 | 8 |
乳癌 | 1 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 |
肺癌 | 23 | 17 | 17 | 14 | 7 | 11 | 1 | 8 |
肝癌 | 10 | 5 | 19 | 10 | 6 | 8 | 1 | 8 |
5大がんとは胃がん、大腸がん、乳がん、肺がん、肝がんのことをいいます。
初発がんの進行度を分類するために、病期分類はstageⅠからstageⅣまであり、stageⅣが最も進行した病期となります。5大がん全体の5年生存率は約6割と言われている中で、当院では、胃がん、大腸がん、肝がんにおきましては、開腹手術はもちろん腹腔鏡下手術も積極的に取り組んでいます。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 10 | 8.80 | 47.70 |
中等症 | 66 | 16.05 | 81.00 |
重症 | 18 | 22.56 | 86.61 |
超重症 | 1 | 13.00 | 79.00 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
特に慢性呼吸器疾患をお持ちの方は繰り返し肺炎になる方もいらっしゃいます。高齢で合併症を有する肺炎は重症化となり危険性も高く、適切な抗生剤の使用や酸素投与などの支持療法が大切となります。また長期入院に伴い体力低下を防ぐため、なるべく早期のリハビリ等の理学療法導入を心がけております。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 121 | 23.37 | 77.62 | 52.99 |
その他 | 13 | 22.77 | 69.54 | 3.73 |
当院は、超急性期血栓溶解療法には24時間365日対応しております。主に発症3日以内の脳梗塞の診断、治療を担う急性期病院として、先進の診断技術により迅速に脳卒中診断を行い、多職種によるチーム医療により、治療効果を挙げています。また、回復期リハビリテーション病院や介護施設・療養型病院と地域連携し、継ぎ目のない脳卒中医療を行っております。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 166 | 2.11 | 9.14 | 10.84 | 67.17 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠経ヘルニア手術(両側) | 64 | 1.64 | 7.53 | 4.69 | 72.19 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの | 56 | 0.32 | 5.80 | 3.57 | 39.52 | |
K7162 | 小腸切除術 その他のもの | 45 | 3.56 | 36.00 | 35.56 | 79.71 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 36 | 6.42 | 18.58 | 8.33 | 78.97 |
1.複数の手術手技が行われた場合、主たる手術手技のみカウントしています。
2.輸血や加算、軽微な手術*1は対象外となっています。
3.平均術前・術後日数はそれぞれ手術日当日を含まず、入院日から手術日まで、手術日から退院日までの平均日数を示しています。
4.転院率は退院先が他の病院・診療所となっている数を分子、症例数を分母に算出しています。
*1 創傷処理(縫合)、皮膚切開術、非観血的整復術、徒手整復術など。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 119 | 1.74 | 19.18 | 73.95 | 81.08 | |
K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | 61 | 2.74 | 17.84 | 37.70 | 60.93 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 57 | 2.49 | 17.65 | 80.70 | 82.67 | |
K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 40 | 1.88 | 25.70 | 27.50 | 74.15 | |
K0463 | 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他 | 35 | 1.94 | 15.80 | 11.43 | 47.83 |
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0503 | 腐骨摘出術 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他 | 12 | 6.17 | 28.92 | 25.00 | 69.08 | |
K0022 | デブリードマン 100平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満 | - | - | - | - | - | |
K0853 | 四肢関節離断術 指(手、足) | - | - | - | - | - | |
K084 | 四肢切断術 上腕、前腕、手、大腿、下腿、足 | - | - | - | - | - | |
K0021 | デブリードマン 100平方センチメートル未満 | - | - | - | - | - |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 96 | 0.45 | 4.84 | 7.29 | 79.43 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの | 75 | 1.13 | 9.12 | 1.33 | 76.92 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの | 26 | 1.31 | 4.42 | 0.00 | 70.15 | |
K773-2 | 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 18 | 1.17 | 13.00 | 11.11 | 71.39 | |
K8411 | 経尿道的前立腺手術 電解質溶液利用のもの | 12 | 5.33 | 13.92 | 16.67 | 78.42 |
心臓血管外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの | 16 | 0.63 | 6.81 | 25.00 | 79.00 | |
K552-22 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの) 2吻合以上のもの | 11 | 9.64 | 18.09 | 18.18 | 74.09 | |
K5551 | 弁置換術 1弁のもの | - | - | - | - | - | |
K6147 | 血管移植術、バイパス移植術 その他の動脈 | - | - | - | - | - | |
K5606 | 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの) | - | - | - | - | - |
呼吸器外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術 肺嚢胞手術(楔状部分切除によるもの) | 18 | 1.83 | 3.44 | 0.00 | 28.94 | |
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの | 18 | 1.11 | 9.56 | 0.00 | 69.67 | |
K514-22 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 区域切除 | - | - | - | - | - | |
K513-2 | 胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術 | - | - | - | - | - | |
K496-2 | 胸腔鏡下醸膿胸膜又は胸膜胼胝切除術 | - | - | - | - | - |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 23 | 0.91 | 13.74 | 21.74 | 79.74 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | - | - | - | - | - | |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | - | - | - | - | - | |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | - | - | - | - | - | |
K1781 | 脳血管内手術 1箇所 | - | - | - | - | - |
循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 61 | 3.07 | 4.25 | 1.64 | 72.62 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術 その他のもの | 53 | 2.98 | 2.64 | 3.77 | 70.40 | |
K5972 | ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 | 31 | 3.23 | 11.94 | 22.58 | 80.94 | |
K5461 | 経皮的冠動脈形成術 急性心筋梗塞に対するもの | 28 | 0.04 | 19.50 | 10.71 | 70.21 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術 不安定狭心症に対するもの | 18 | 0.11 | 11.67 | 5.56 | 77.67 |
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 239 | 1.13 | 11.62 | 14.64 | 79.99 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 69 | 3.23 | 7.54 | 84.06 | 79.72 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 41 | 1.46 | 9.83 | 21.95 | 76.22 | |
K6852 | 内視鏡的胆道結石除去術 その他のもの | 39 | 0.77 | 6.00 | 10.26 | 77.97 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 38 | 4.05 | 13.18 | 7.89 | 76.42 |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 2 | 0.03 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 31 | 0.43 |
異なる | 19 | 0.27 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0 |
