- HOME
- 臨床指標の公開(平成30年度)
臨床指標の公開(平成30年度)
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 497 | 183 | 238 | 321 | 438 | 520 | 1105 | 1800 | 1702 | 676 |
70代・80代の患者が最も多く、約半数を占めております。10代の入院は形成外科、整形外科、外科での診療が多くなっています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 90 | 9.97 | 7.30 | 16.67 | 65.97 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 72 | 11.19 | 4.96 | 11.11 | 69.83 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 71 | 10.38 | 6.52 | 1.41 | 64.04 | |
060035xx0101xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 50 | 27.26 | 30.09 | 18.00 | 76.86 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 49 | 6.31 | 5.49 | 0 | 29.12 |
外科が対象となる疾患は、消化器系(食道、胃、小腸、大腸、肝臓胆道、膵臓)の良性および悪性疾患、ヘルニア等などの疾患です。消化器がんの手術は、開腹手術はもちろん腹腔鏡下手術にも積極的に取り組み、地域の特性に合わせて緊急手術についても24時間、365日対応しております。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 173 | 7.83 | 10.08 | 12.14 | 79.95 | |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 55 | 7.55 | 7.75 | 1.82 | 58.49 | |
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし | 53 | 4.32 | 2.67 | 1.89 | 67.91 | |
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2なし | 34 | 9.62 | 8.52 | 2.94 | 76.71 | |
060190xx99x0xx | 虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等2なし | 34 | 8.56 | 8.93 | 0 | 67.71 |
消化器内科全般、上部消化管・下部消化管・肝胆膵疾患を幅広く診療していますが、超音波内視鏡(EUS)や内視鏡的逆行性膵胆管造影(ERCP)を用いた胆膵疾患診断、内視鏡的粘膜切除術を含めた内視鏡手技には特に力を入れています。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 120 | 39.43 | 26.30 | 47.50 | 81.87 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし | 39 | 38.64 | 19.61 | 20.51 | 78.41 | |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 手術あり | 32 | 18.06 | 5.68 | 3.13 | 60.97 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 29 | 38.17 | 24.26 | 20.69 | 76.28 | |
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 | 21 | 23.10 | 14.27 | 4.76 | 25.33 |
当院は救急病院であり症例の多くは外傷です。慢性疾患の紹介患者も最近徐々に増えてきており、人工膝関節置換術や人工股関節置換術、脊椎手術も行っております。
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 80 | 11.09 | 8.75 | 28.75 | 74.93 | |
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし | 53 | 16.53 | 11.87 | 1.89 | 74.68 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 25 | 9.00 | 10.08 | 0 | 30.56 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし | 21 | 8.10 | 10.00 | 0 | 77.33 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 20 | 25.40 | 14.58 | 0 | 77.00 |
血管外科と呼吸器外科を担当しています。血管外科では、腹部大動脈瘤や下肢の閉塞性動脈硬化症などの動脈疾患、深部静脈血栓症や下肢静脈瘤などの末梢血管病変の診療を行っております。また、透析のシャント造設や再建術を行っています。呼吸器外科では、肺癌や縦隔腫瘍などの腫瘍性疾患の手術と診療、気胸や膿胸などの診療や手術を行っております。
血液内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし | 19 | 20.58 | 16.17 | 0 | 65.58 | |
130060xx99x4xx | 骨髄異形成症候群 手術なし 手術・処置等24あり | 16 | 11.69 | 10.62 | 0 | 81.63 | |
130060xx97x00x | 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 14 | 15.64 | 15.42 | 0 | 80.50 | |
130060xx97x40x | 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等24あり 副傷病なし | 11 | 23.55 | 21.33 | 0 | 73.09 | |
130030xx97x00x | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 10 | 12.30 | 8.73 | 0 | 72.10 |
血液疾患全般(白血病、悪性リンパ腫、骨髄腫、骨髄異形成症候群、成人T細胞性白血病などの腫瘍性疾患、免疫性血小板減少症、再生不良性貧血、溶血性貧血などの非腫瘍性疾患)の診療を行っています。化学療法については、最適な治療法を行っていますが、高齢者や合併症を有する患者さんへの調整治療も考慮しています。また、分子標的療法を中心とした最新治療も積極的に導入しており、新規薬剤についても保険収載と同時に採用しています。患者さんがなるべく自宅で生活できるように、入院期間の短縮、外来化学療法の充実、緩和ケアの実施など、幅広い要望に応えられるよう努力しております。
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 142 | 2.72 | 3.01 | 0.70 | 68.57 | |
050050xx99200x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 130 | 2.26 | 3.15 | 0.77 | 71.18 | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 117 | 3.63 | 4.47 | 0.85 | 69.47 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 57 | 24.04 | 17.66 | 15.79 | 83.56 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 47 | 13.70 | 11.01 | 10.64 | 80.06 |
循環器疾患は待ったなしの緊急の対処が必要なものが多く、特に急性心筋梗塞、不安定狭心症、急性心不全、重症不整脈、大動脈解離、肺塞栓などでは最初の数時間での適切な初期治療の有無が生死を分けます。年間を通して休日・夜間も含めて 「24時間循環器救急診療」 を診療の中心としております。
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx0111xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等11,2あり 手術・処置等21あり | 11 | 30.36 | 26.73 | 9.09 | 70.73 | |
050161xx99000x | 解離性大動脈瘤 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 7 | 22.71 | 17.40 | 0 | 65.57 | |
050080xx01010x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 副傷病なし | 5 | 34.80 | 24.00 | 0 | 74.20 | |
050080xx0111xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等11あり 手術・処置等21あり | 4 | 51.25 | 37.34 | 25.00 | 77.75 | |
050030xx0211xx | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 冠動脈、大動脈バイパス移植術等 手術・処置等11あり 手術・処置等21あり | 3 | 42.00 | 33.46 | 0 | 72.33 |
心臓弁膜症、狭心症や心筋梗塞といった冠動脈疾患及び胸部・腹部大動脈瘤の外科的手術を行っています。血管外科や、循環器内科並びに救急科をはじめ他科と密に連携・協力し診療を行っています。
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080180xx99xxxx | 母斑、母斑症 手術なし | 71 | 2.77 | 3.82 | 0 | 2.45 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 24 | 10.88 | 12.51 | 0 | 53.71 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | 19 | 2.63 | 4.05 | 0 | 27.37 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | 16 | 10.38 | 8.16 | 0 | 82.56 | |
080180xx970xxx | 母斑、母斑症 手術あり 手術・処置等1なし | 16 | 2.69 | 3.95 | 0 | 6.56 |
形成外科では、レーザー治療と熱傷ユニットと先天奇形を対象としています。また皮膚外科領域の疾患も多く治療しています。皮膚外科の治療ではメス、電気メスやレーザーを用いて、皮膚腫瘍を切除したり皮膚移植を行います。さらに皮膚にできる腫瘤、皮膚がん、メラノーマ、良性腫瘍、やけど、大きなあざやほくろなどが対象となります。皮膚・皮下組織の疾患では全国でも上位の症例数を対応しております。
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 75 | 8.64 | 8.98 | 1.33 | 67.43 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 62 | 13.45 | 12.51 | 1.61 | 62.45 | |
080110xxxxx0xx | 水疱症 手術・処置等2なし | 21 | 25.10 | 29.50 | 14.29 | 82.29 | |
080100xxxx0xxx | 薬疹、中毒疹 手術・処置等1なし | 11 | 9.27 | 10.65 | 0 | 53.82 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | 6 | 12.17 | 8.16 | 0 | 84.00 |
皮膚科領域は全てを診察しています。手術は症例に応じて形成外科と共同で行います。
総合診療科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 47 | 15.60 | 20.92 | 25.53 | 89.36 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 39 | 12.97 | 12.58 | 12.82 | 76.26 | |
0400801499x001 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なしA-DROP スコア1 | 14 | 9.50 | 13.46 | 7.14 | 86.43 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 12 | 5.08 | 5.43 | 0 | 39.25 | |
0400801499x002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なしA-DROP スコア2 | 12 | 11.00 | 15.17 | 25.00 | 88.67 |
当科では、誤嚥性肺炎等の呼吸器疾患による高齢者の入院が多くみられます。これらの患者さんは、病状回復後も自立した生活が困難な場合が多く、転院、施設の入所等が必要となるケースも多く、それらを解消するためには、近隣の医療機関等との綿密な地域連携をより充実させていく必要があります。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 32 | 16.75 | 9.69 | 18.75 | 79.84 | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 19 | 17.16 | 16.18 | 42.11 | 71.00 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 19 | 6.74 | 7.28 | 10.53 | 71.79 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 17 | 24.35 | 18.72 | 70.59 | 74.65 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 16 | 10.13 | 7.35 | 37.50 | 68.50 |
くも膜下出血に対しては、開頭クリッピング術やコイル塞栓術を行っています。脳梗塞に対しては、rt-PA 静注による超急性期治療や、脳血栓回収療法も24時間体制で行っている他、頚動脈ステント留置術も行っています。重症頭部外傷や多発外傷については、救急集中治療科等と協同で脳低温療法も含めた集中治療を行っています。
救急医学科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 副傷病なし | 16 | 2.31 | 3.56 | 18.75 | 44.19 | |
180010x0xxx2xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等22あり | 10 | 36.80 | 33.27 | 70.00 | 81.30 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 7 | 5.71 | 9.69 | 14.29 | 64.00 | |
180010x0xxx3xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等23あり | 7 | 12.86 | 38.54 | 14.29 | 79.43 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 6 | 9.50 | 7.28 | 66.67 | 77.83 |
重症救急患者を最初に診療し、診断結果により適切な診療科に引き継ぐとともに、多発外傷等の複数の診療科にわたる症例では主治医となり、各診療科と協力して診療にあたります。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 副傷病なし | 113 | 2.34 | 2.53 | 1.77 | 71.72 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 45 | 9.44 | 7.20 | 6.67 | 78.62 | |
110420xx02xx0x | 水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 副傷病なし | 26 | 3.35 | 4.29 | 0 | 77.58 | |
11012xxx97xx0x | 上部尿路疾患 その他の手術あり 副傷病なし | 20 | 6.20 | 7.13 | 5.00 | 81.30 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 副傷病なし | 16 | 5.19 | 5.62 | 0 | 70.75 |
泌尿器科悪性疾患の治療をはじめ、前立腺肥大症、尿路結石、尿路感染症など泌尿器科疾患全般を診療対象としております。また、泌尿器科救急疾患(外傷、敗血症など)に対しても24時間可能な範囲で対応しております。
内分泌内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100070xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病なし85歳未満 | 21 | 13.43 | 13.90 | 4.76 | 61.86 | |
100071xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病なし85歳未満 | 18 | 14.50 | 14.27 | 0 | 65.78 | |
100070xx99x000 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし85歳未満 | 17 | 12.82 | 11.05 | 0 | 61.71 | |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 副傷病なし | 11 | 12.09 | 13.50 | 9.09 | 61.55 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 7 | 14.14 | 20.92 | 28.57 | 83.71 |
当科は、糖尿病、肥満症、脂質代謝異常、メタボリック症候群、高尿酸血症などの代謝疾患、視床下部、下垂体、甲状腺、副甲状腺、副腎、膵臓などに異常を認める内分泌疾患を対象としています。糖尿病については、看護師、栄養士、薬剤師、臨床検査技師、理学療法士などスタッフと協力し患者さんの生活習慣改善をサポートしています。詳細な血糖変動の把握と、内因性インスリン分泌評価等を併せて実施し、病態に合わせた各種薬物療法をご提案し無理なく継続できることを最大限考慮して設定しています。
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等21あり | 12 | 28.25 | 35.72 | 25.00 | 64.25 | |
110280xx99010x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 副傷病なし | 12 | 13.00 | 14.21 | 0 | 66.00 | |
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 8 | 12.25 | 12.05 | 0 | 73.88 | |
110290xx99x00x | 急性腎不全 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 7 | 17.57 | 13.16 | 28.57 | 77.00 | |
110260xx99x0xx | ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2なし | 5 | 26.60 | 21.40 | 0 | 58.40 |
ステロイド療法・免疫抑制療法・抗凝固療法等の治療や血液透析を含む腎不全の各種治療を行っています。また、重症膵炎・肝不全症例においては、消化器内科に主科になっていただき、CHDF・血漿交換等を施行しています。
産科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 36 | 11.03 | 9.70 | 0 | 33.89 | |
120170xx99x0xx | 早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等2なし | 24 | 17.54 | 19.69 | 20.83 | 32.42 | |
120170xx01x0xx | 早産、切迫早産 子宮破裂手術等 手術・処置等2なし | 16 | 53.50 | 30.12 | 0 | 32.69 | |
120180xx99xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 手術なし | 16 | 17.63 | 6.52 | 12.50 | 31.38 | |
120150xx99xxxx | 妊娠早期の出血 手術なし | 9 | 7.44 | 11.83 | 11.11 | 29.11 |
婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 55 | 5.84 | 6.28 | 0 | 44.82 | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 34 | 7.76 | 9.87 | 0 | 45.09 | |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 30 | 6.37 | 6.16 | 0 | 44.43 | |
120130xx97xxxx | 異所性妊娠(子宮外妊娠) 手術あり | 19 | 5.89 | 5.84 | 0 | 33.05 | |
120090xx97xxxx | 生殖器脱出症 手術あり | 18 | 8.72 | 8.86 | 0 | 69.94 |
腹腔鏡手術を主体に、婦人科良性腫瘍の手術を行っています。異所性妊娠(子宮外妊娠)などの婦人科救急症例も取り扱っています。
新生児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 101 | 6.61 | 6.17 | 15.84 | 0.00 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし | 34 | 10.32 | 11.32 | 8.82 | 0.00 | |
140010x299x2xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等22あり | 23 | 24.65 | 27.46 | 0 | 0.00 | |
140010x199x1xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等21あり | 9 | 20.11 | 11.34 | 22.22 | 0.00 | |
140010x299x1xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等21あり | 7 | 18.43 | 22.18 | 42.86 | 0.00 |
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし | 20 | 5.80 | 6.19 | 0 | 1.40 | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし | 18 | 5.39 | 6.14 | 0 | 2.00 | |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 13 | 6.54 | 5.71 | 0 | 3.31 | |
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 5 | 3.60 | 6.17 | 0 | 0.00 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 副傷病なし | 4 | 5.50 | 6.62 | 0 | 5.25 |
呼吸器系の疾患を多く診療しており、低出生体重児のフォロー体制も充実しております。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 59 | 10 | 25 | 12 | 3 | 38 | 1 | 7,8 |
大腸癌 | 33 | 35 | 24 | 53 | 17 | 33 | 1 | 7,8 |
乳癌 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 |
肺癌 | 63 | 11 | 10 | 19 | 13 | 46 | 1 | 7,8 |
肝癌 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 7 |
5大がんとは胃がん、大腸がん、乳がん、肺がん、肝がんのことをいいます。
初発がんの進行度を分類するために、病気分類はstageⅠからstageⅣまであり、stageⅣが最も進行した病期となります。5大がん全体の5年生存率は約6割と言われている中で、当院では、胃がん、大腸がん、肝がんにおきましては、開腹手術はもちろん腹腔鏡下手術も積極的に取り組んでいます。肺がんにつきましては、病期別にみると完全切除が期待できるstageⅠが最も多く、症状がなくても定期健康診断を受け早期発見し、迅速に診断・治療を行うことが鍵となります。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均 年齢 |
|
---|---|---|---|
軽症 | 21 | 10.57 | 55.62 |
中等症 | 59 | 15.76 | 82.68 |
重症 | 14 | 14.79 | 85.43 |
超重症 | 11 | 13.64 | 89.18 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
特に慢性呼吸器疾患をお持ちの方は繰り返し肺炎になる方もいらっしゃいます。高齢で合併症を有する肺炎は重症化となり危険性も高く、適切な抗生剤の使用や酸素投与などの支持療法が大切となります。また長期入院に伴い体力低下を防ぐため、なるべく早期のリハビリ等の理学療法導入を心がけております。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均 年齢 |
転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 97 | 22.41 | 78.43 | 49.07 |
その他 | 11 | 12.82 | 76.09 | 3.70 |
当院は、超急性期血栓溶解療法には24時間365日対応しております。主に発症3日以内の脳梗塞の診断、治療を担う急性期病院として、先進の診断技術により迅速に脳卒中診断を行い、多職種によるチーム医療により、治療効果を挙げています。また、回復期リハビリテーション病院や介護施設・療養型病院と地域連携し、継ぎ目のない脳卒中医療を行っております。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 196 | 1.88 | 8.98 | 11.73 | 66.63 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 71 | 1.52 | 8.48 | 9.86 | 70.04 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 56 | 6.00 | 21.25 | 16.07 | 75.25 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 49 | 0.24 | 5.06 | 0 | 29.12 | |
K718-22 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) | 30 | 0.17 | 10.63 | 0 | 48.23 |
1.複数の手術手技が行われた場合、主たる手術手技のみカウントしています。
2.輸血や加算、軽微な手術*1は対象外となっています。
3.平均術前・術後日数はそれぞれ手術日当日を含まず、入院日から手術日まで、手術日から退院日までの平均日数を示しています。
4.転院率は退院先が他の病院・診療所となっている数を分子、症例数を分母に算出しています。
*1 創傷処理(縫合)、皮膚切開術、非観血的整復術、徒手整復術など。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | 112 | 2.50 | 33.54 | 46.43 | 78.60 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(肩,股) | 43 | 3.42 | 36.93 | 48.84 | 81.81 | |
